Taxi GARRIDO
La transparence de nos tarifs pour une facturation sans surprise
TAXI N°7 Thonon-les-Bains | TAXI N°1 Anthy-sur-Léman | Taxi N°4 Publier
TARIFS 2025/26
Comprenant votre accueil
Votre transfert de 1 à 20 personnes et vos bagages
Tarif jour : 8h/19h – Tarif nuit 19h/8h (dimanche & jour férié)
Tarifs taxi
Station de ski
| AU DÉPART DE LA GARE DE THONON |
jour | nuit |
|---|---|---|
| Morzine centre | 100 | 140 |
| Avoriaz | 120 | 160 |
| Châtel | 120 | 160 |
| Chapelle d’Abondance | 110 | 150 |
| Abondance | 100 | 140 |
| Les Gets | 110 | 150 |
| AU DÉPART DE LA GARE DE GENÈVE |
jour | nuit |
|---|---|---|
| Morzine centre | 190 | 260 |
| Avoriaz | 210 | 280 |
| Châtel | 210 | 280 |
| Les Gets | 200 | 270 |
| AU DÉPART DE GENÈVE AÉROPORT |
jour | nuit |
|---|---|---|
| Morzine centre | 200 | 270 |
| Avoriaz | 220 | 300 |
| Châtel | 220 | 300 |
| Les Gets | 210 | 280 |
Aéroports
| Au départ de Thonon | jour | nuit |
|---|---|---|
| Genève Cointrin | 120 | 160 |
Gares
| Au départ de Thonon | jour | nuit |
|---|---|---|
| Genève Cornavin | 110 | 150 |
| Annemasse | 100 | 140 |
| Bellegarde | 230 | 270 |
Pour un devis personnalisé, contactez nous !
Réserver votre transfert en taxi
Current step:info perso
Passagers et Bagages
Trajet Aller
Trajet retour
Validation

